
günstigste Farbvariante, zzgl. LNK von 490 bis 590€
| MOTORTYP | Luftgekühlter Thunderstroke 116 |
|---|---|
| HUBRAUM | 1890 cc |
| BOHRUNG X HUB | 103.2mm x 113mm |
| VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 11.0:1 |
| ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | Kraftstoffeinspritzung im geschlossenen Kreislaufsystem/54-mm-Bohrung |
| SPITZENDREHMOMENT U/MIN | 3300 rpm |
|---|---|
| SPITZENDREHMOMENT (95/1/EC NM) | 156 Nm |
| PRIMÄRANTRIEB | Nasskupplung mit Zahnradantrieb |
|---|---|
| KUPPLUNG | Mehrscheibennasskupplung |
| 1.GANG | 9.403:1 |
|---|---|
| 2.GANG | 6.411:1 |
| 3.GANG | 4.763:1 |
| 4.GANG | 3.796:1 |
| 5.GANG | 3.243:1 |
| 6.GANG | 2.789:1 |
| ENDANTRIEB | 2.2:1 |
| RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | Teleskop Gabel - 132 mm |
|---|---|
| RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | Doppelter Stoßdämpfer - 75 mm |
| BREMSEN/VORDERRAD | Einzelbremse/halbschwimmend gelagerte 298-mm-Bremsscheibe/4-Kolben-Bremssattel |
|---|---|
| BREMSEN/HINTERRAD | Einzelbremse/halbschwimmend gelagerte 298-mm-Bremsscheibe/4-Kolben-Bremssattel |
| REIFEN/VORDERRAD | Metzeler Cruisetec® 130/90 B16 73H |
| REIFEN/HINTERRAD | Metzeler Cruisetec® 150/80B16 |
| RÄDER | Speichenrad 16" x 3.0" - Speichenrad 16" x 3.5" |
| AUSPUFFANLAGE | Doppelter Auspuff mit Katallysator |
| RADSTAND | 1626 mm |
|---|---|
| SITZHÖHE | 686 mm |
| BODENFREIHEIT | 125 mm |
| LÄNGE | 2441 mm |
| BREITE | 887 mm |
| HÖHE | 686 mm |
| SCHRÄGLAGENWINKEL | 28.5° |
| LENKKOPFWINKEL | 29° |
| NACHLAUF | 131.5 mm |
| KRAFTSTOFFFÜLLMENGE | 15.1 L |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 526 kg |
| GEWICHT (TANK LEER/VOLL MIT KRAFTSTOFF) | 317 kg / 327 kg |
| Farben | Indian Motorcycle Red, Black Metallic |
|---|---|
| Werksgarantie | 2 Jahre, unbeschränkte Kilometer |
| SERIENAUSSTATTUNG | ABS, Fahrmodi, schlüssellose Zündung, USB-Ladeanschluss, 12V-Ladeanschluss, Abschaltung des hinteren Zylinders |
|---|---|
| Soziusplatz | Vintage Schwingsattel, optionale Zweipersonen-Zubehörlösungen verfügbar |
| Lights | LED-Scheinwerfer, LED-Rücklicht/Bremslicht/Blinker |
| ANZEIGEN | Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Kraftstoffanzeige, Kompass, Umgebungstemperatur, Ganganzeige |
|---|---|
| audio | Nicht verfügbar, optionaler Bluetooth®-Lautsprecher als Zubehör erhältlich |
| Ride Command® | 4-Zoll-Display mit vorinstallierter GPS-Navigation, Bluetooth®-Konnektivität, Fahrstatistiken und mehr |
| Ride Command+® | Verfügbar über Bluetooth®-Tethering mit Account-Synchronisation und weiteren Funktionen *Kann mobile Daten erfordern |
Es gibt für Jeden das passende Indian Motorcycle. Entdecke das Angebot und finde Dein nächstes Motorrad.







